Product Details:
Usage/Application | Hotel |
Brand | Subam |
Material | SS |
Surface Finish | Polished |
Table Height | 2.5 Feet |
Number Of Legs | 4 |
Material Grade | SS 304 |
Shape | Rectangular |
Product Details:
Frame Material | Stainless Steel |
Usage/Application | ALL |
Surface Finish | Polished |
Brand | Subam |
Material | SS |
Size | required |
Shape | Rectangular |
Color | Silver |
Table Height | 2.5 Feet |
Material Grade | SS 304 |
Length | 4ft, 5ft, 6ft |
Product Details:
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Subam |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS 304 |
Length | 10 Feet |
Height | 5 Feet |
Number Of Legs | 6 |
Product Details:
Frame Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Restaurant |
Brand | subam |
Size | 72x21x30 |
Shape | Rectangular |
Color | Silver |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Length | 4 Feet |
Height | 2.5 Feet |
Product Details:
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Hotel |
Brand | Subam |
Shape | Rectangular |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Length | 4 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Restaurant |
Material | SS |
Height | 5 Feet |
Number Of Legs | 4 |
Shape | Rectangular |
Length | 4 Feet |
Breadth | 5 Feet |
Product Details:
Brand | subam |
Color | SS |
Size | required |
Seating Capacity | 4,6,8 |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Restaurants |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS 304 |
Height | 2.5 Feet |
Length | 4,5.5,6 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Hotel |
Brand | Subam |
Material | SS |
Surface Finish | Polished |
Table Height | 3.5 Feet |
Number Of Legs | 4 |
Material Grade | SS 304 |
Number Of Layer | 2 |
Product Details:
Usage/Application | Hotel |
Material | SS |
Height | 5 Feet |
Number Of Legs | 4 |
Material Grade | SS 304 |
Shape | Rectangular |
Product Details:
Appearance | Modern |
Color | Silver |
Grade Of Material | SS 304 |
Material | SS |
Shape | Rectangular |
Height | 3.5 Feet |
Number Of Legs | 4 |